<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>LoadResult</title>
	<link>http://www.loadresult.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2012 10:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Loadresult helpt het MKB met relevant communiceren</title>
		<description><![CDATA[Loadresult komt met een initiatief dat innovatieve klantcommunicatie beschikbaar maakt voor het midden- en kleinbedrijf. Heeft u als MKB-er behoefte aan inzicht in uw klantgedrag, wilt u uw bestaande klanten bestand verrijken met relevante data of wilt u meer halen uit bestaande klanten? Stuur een mail naar info@loadresult.com]]></description>
		<link>http://www.loadresult.com/loadresult-actueel/van-der-vorm-vastgoed-en-loadresult-starten-emailmarketing-traject/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loadresult helpt Nederlandse retail</title>
		<description><![CDATA[Loadresult heeft vanuit een jarenlange online ervaring besloten de Nederlandse Retail te ondersteunen bij het realiseren van websites en webshops.
Reeks van onderzoeken hebben uitgewezen dat retailers niet lang meer moeten wachten met het realiseren van een digitaal netwerk of beter gezegd het maken van 
een website of webshop met SEO (Search Engine Optimization) en gerichte Social Media  integratie.
]]></description>
		<link>http://www.loadresult.com/loadresult-actueel/loadresult-helpt-nederlandse-retail/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loadresult wint ondernemersprijs 2010 Leidschendam-Voorburg</title>
		<description><![CDATA[Ondernemers die zich hebben aangesloten bij Loadresult in Leidschendam-Centrum ontvingen tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van MKB Leidschendam-Voorburg op 26 januari jl. in het Green Park Hotel de Kab Ondernemersprijs Leidschendam-Voorburg. Deze prijs, dit jaar voor het eerst uitgereikt, is in het leven geroepen om het ondernemerschap in onze stad te stimuleren. Daartoe is in 2010 een oproep aan het bedrijfsleven uitgegaan om ondernemers aan te melden die het thema ‘samenwerken’ in de praktijk brengen.]]></description>
		<link>http://www.loadresult.com/loadresult-actueel/loadresult-wint-ondernemersprijs-2010-leidschendam-voorburg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loadresult verzamelt e-mailadressen winkelcentrum The Wall aan de A2.</title>
		<description><![CDATA[In opdracht van Lips Capital Group heeft Loadresult een promotieteam ingezet om e-mailadressen  te verzamelen van consumenten in dit prestigieuze winkelcentrum aan de A2 bij Utrecht. Met behulp van de e-mailadressen worden bezoekers van het centrum op de hoogte gehouden van actuele acties van retailers en actuele informatie over het winkelgebied.]]></description>
		<link>http://www.loadresult.com/loadresult-actueel/loadresult-verzamelt-e-mailadressen-winkelcentrum-the-wall-aan-de-a2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het nieuwe winkelen</title>
		<description><![CDATA[Omdat de detailhandel in Nederland moet innoveren heeft Loadresult de vraag van het HBD gekregen mee te denken over de kansen en mogelijkheden voor het nieuwe winkelen in Nederland.]]></description>
		<link>http://www.loadresult.com/loadresult-actueel/het-nieuwe-winkelen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loadresult gaat van start in de Heuvel Galerie Eindhoven</title>
		<description><![CDATA[Het startschot heeft geklonken. Loadresult is gestart met de implementatie van haar concept binnen “de Heuvel Galerie”.]]></description>
		<link>http://www.loadresult.com/loadresult-actueel/loadresult-gaat-van-start-in-%e2%80%9cde-heuvel-galerie%e2%80%9d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwsbrief Leidschendams winkelcentrum 2x de benchmark</title>
		<description><![CDATA[Waar een “normale” digitale nieuwsbrief richting bestaande consumenten een netto open ratio (aantal unieke lezers) behaalt van rond de 18%, heeft LoadResult ten doel dit te verhogen naar meer dan 30%.]]></description>
		<link>http://www.loadresult.com/loadresult-actueel/nieuwsbrief-leidschendams-winkelcentrum-2x-de-benchmark/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SCM europe &amp; ING kiezen voor Loadresult</title>
		<description><![CDATA[Shopping center management europe en ING real estate slaan de digitale weg in door haar detaillisten te voorzien van  het unieke LoadResult retailmarketing systeem.]]></description>
		<link>http://www.loadresult.com/loadresult-actueel/scm-europe-ing-kiezen-voor-loadresult-retailmarketing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loadresult implementeert E-marketing in Damcentrum</title>
		<description><![CDATA[Het centrum van Leidschendam ondergaat de komende jaren een metamorfose. LoadResult maakt deel uit van de nieuwe uitstraling van dit winkelgebied.]]></description>
		<link>http://www.loadresult.com/loadresult-actueel/loadresult-implementeert-e-marketing-in-damcentrum/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
